Стеклолакоткань
Используется в качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах и для изготовления композиционных материалов электротехнического назначения
Марка | Толщина, мм | Композиция | Класс нагревостойкости, °C | Назначение | Гарантийный срок хранения, мес. |
ЛСМ-105/120, ЛСММ-105/120 | 0,15; 017; 0,20 | Стеклолакоткань, масляное связующие | 120 | В качестве гибкого электроиоляционного маериала в электрических машинах и аппаратах ЛСММ- маслостойкая | 6 |
ЛСК-155/180 | 0,10; 0,12; 0,15; 0,17; 0,20 | Стеклолакоткань, кремнийорганическое связующие | 180 | В качестве гибкого электроиоляционного маериала в электрических машинах и аппаратах и для изготовления композиционных материалов электротехнического назначения | 6 |
ЛСКЛ-155 | 0,12; 0,15 | Стеклолакоткань, кремнийорагническое связующие | 155 | В качестве гибкого электроиоляционного маериала в электрических машинах и аппаратах и для изготовления композиционных материалов электротехнического назначения | 6 |
Марка | Толщина, мм | Предельные отклонения, среднее, мм | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, не менее, Н/см | Среднее пробивное напряжение на электродах диаметром 6 мм, не менее, кВ | Удельное объёмное электрическое сопротивление, не менее, Ом•м | |||||||
На образцах, нарезных | При (15-35)°C 45-75% | 120°C | 180°C | После выдержки 96 ч. при 23°C 93% | (15-35)°C | 120°C | 180°C | После выдержки 96 ч. при 23°C | ||||
Вдоль основы | До перегиба | После перегиба | ||||||||||
ЛСМ | 0,15 | +0,02-0,01 | 105 | 6,0 | 3,9 | 3,6 | - | 4 | 1•1011 | 1•108 | - | 1•1010 |
0,17 | 130 | 6,3 | 4,5 | 4,1 | - | 4 | ||||||
0,2 | ~0,02 | 150 | 7,0 | 4,7 | 4,6 | - | 4,5 | |||||
ЛСММ | 0,17 | ~0,02-0,01 | 130 | 7,2 | 4,5 | 4,5 | - | 4 | ||||
0,2 | ~0,02 | 150 | 8,3 | 4,6 | 5,0 | - | 4,5 | |||||
ЛСК | 0,10 | ~0,02 | 60 | 5,5 | 1,2 | - | 3,0 | 3,0 | 1•1012 | - | 1•109 | 1•1011 |
0,12 | 90 | 6,5 | 2,5 | - | 3,3 | 3,6 | ||||||
0,15 | 105 | 8,0 | 4,0 | - | 4,5 | 4,8 | ||||||
0,17 | 130 | 8,8 | 4,3 | - | 4,8 | 5,4 | ||||||
0,2 | 150 | 9,6 | 4,8 | - | 5,5 | 6,0 | ||||||
ЛСК | 0,12 | ~0,02-0,01 | 90 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 1•1010 |
Примечание: Скорость расклеивания сложенной вдвое полоски стеклолакоткани марки ЛСКЛ-155 при нагрузке 1Н на 1 см ширины находится в пределах 10-150 мм/мин. По согласованию с потребителем допускается скорость расклеивания стеклолакоткани марки ЛСКЛ-155 более 150 мм/мин.
Показано с 1 по 24 из 50 (всего 3 страниц)
Интернет-магазин “Kehu Electric” является поставщиком полимерной продукции от ведущих производителей. У нас вы можете купить качественные электроизоляционные материалы
Всегда в наличии на складе. Готовы к заказам крупных партий оптом
Осуществляем доставку по всей России. В любой регион. Бесплатная доставка до терминала ТК. Самовывоз со склада.
Акции, новости, наличие товара на складе, а также уточнить стоимость можно у менеджеров по телефону
Квалифицированные специалисты, готовы проконсультировать и оформить заявку в телефонном формате
Остались вопросы как заказать “Стеклолакоткань”, по возврату, обмену или нужна помощь в оформлении заказа? Телефон обратной связи: +7 (343) 219-33-88.